Z.10.2025
Szanowna Pani Prezydent,
na podstawie przedstawionego Członkom Komisji Edukacji kalendarza wydarzeń opracowanego przez p. Dagnę Maśnicką, zawierającego listę imprez kulturalnych planowanych na rok 2025, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących kosztów organizacji każdego z tych wydarzeń.
TERMIN | NAZWA WYDARZENIA |
26.01.2025 | Finał 33. WOŚP w hali Gryfia i CH Jantar – licytacje, animacje, koncerty |
07.03.2025 | Słupsk jest kobietą – wydarzenie w słupskim ratuszu |
21–27.03.2025 | Przegląd „Trzy Teatry” (Teatr Rondo, Nowy Teatr im. Witkacego, Teatr Lalki „Tęcza”) |
06–12.04.2025 | Festiwal Plastyki Teatrów Lalki i Formy |
12–13.04.2025 | Słupski Jarmark Wielkanocny |
03 lub 04.05.2025 | 9. SALWA, czyli Słupska Akcja Lokalnego Wystrzału Artystycznego na słupskich bulwarach |
01–04.05.2025 | Słupska majówka: Festa Italiana na pl. Zwycięstwa i Zlot Food Trucków w Parku Kultury i Wypoczynku |
01.06.2025 | Miejski Dzień Dziecka połączony z między szkolnymi regatami na słupskich bulwarach nad Słupią |
13–15.06.2025 | Dni Słupska z okazji potrójnego jubileuszu (715-lecia nadania praw miejskich, 580-lecia przyjęcia Gdańskiego Statutu Morskiego, 760-lecia ponowienia decyzji o przesunięciu przez Waldemara Brandenburskiego granicy na rzecz zasiedlenia miasta przez ludność polską) |
06–08.2025 | 10. Garden Party u Karola – park im. Jerzego Waldorffa |
06–09.2025 | Słupski Jarmark Wakacyjny na słupskich bulwarach nad Słupią |
09.2025 | 59. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” |
09.2025 | 3. edycja gry miejskiej dla szkół ponadpodstawowych „Pełna Kulturka” |
09.2025 | Dni Kultury Żydowskiej w Teatrze Rondo |
09.2025 | 28. Międzynarodowy Festiwal „Witkacy pod strzechy” |
10.2025 | 31. Komeda Jazz Festival |
11.2025 | 18. Festiwal Miejsc Kobiet w kinie Rejs |
20–23.2025 | Słupski Jarmark Bożonarodzeniowy |
Proszę o uwzględnienie następujących danych:
- Całkowity koszt każdego wydarzenia.
- Źródła finansowania (budżet miasta, dotacje zewnętrzne, sponsorzy, inne).
- Koszty dodatkowe, takie jak promocja, wynajem sprzętu, zabezpieczenie imprez, itp.
- Przychody z organizacji wydarzeń, jeśli dotyczy (np. wpływy z biletów, opłaty zastoiska).
Powyższe informacje są istotne dla oceny efektywności gospodarowania środkami publicznymi oraz dla zapewnienia przejrzystości finansowej w działaniach Miasta.
/-/ Kacper Moroz
Radny
Rady Miejskiej w Słupsku